功能特点
多通道级联采用最新全数字化自动测量技术,最多可连接 300 道以上电极进行测量。
双操作系统移动端支持手机平板蓝牙近距离无线数据传输,用于常规电法项目;也可远距离 4G 无线数据传输,用于远程长时间周期性电法监测。
电极屏蔽和删除对检测过程中遇到的电极问题(如接地条件差、电极损坏、山沟等)进行处理,保证测量过程的连续性和数据稳定性。
重测对个别点进行单点重测、多点重测、区域重测和单电极重测。
等值线图等值线图可直观反映工区地质情况。
远程监测使用远程平台,对测区进行长期监测。
技术参数
| 电压测量范围 | ±25V,32A/D |
| 电压测量精度 | ±0.1% |
| 电压最高采样分辨率 | 5nV |
| 输入阻抗 | ≥50MΩ |
| 电阻率测量精度 | ±0.2% |
| 电流测量范围 | 6A |
| 电流测量精度 | ±0.1% |
| 电流最高采样分辨率 | 10nA |
| 50Hz 工频干扰抑制 | 140dB |
| SP 补偿范围 | ±10V |
| 输入保护电压 | 1000V |
配置情况
一、集中式高密度电法仪
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高密度电法仪主机 | ZYGMD-2 | 75000 | 1台 | 75000 | 60通道标准配置(117000元) |
| 2 | 5米大线 | / | 6000 | 2根 | 12000 | |
| 3 | 铜电极及拔叉卡 | / | 50 | 60根 | 3000 | |
| 4 | 升压电源 | ZYDY-500 | 7000 | 1个 | 7000 | |
| 5 | 采集软件 | ZYGMD-1 | 20000 | 1套 | 20000 | |
| 6 | 60道转换器 | ZYZ-60 | 30000 | 1台 | 30000 | 每增加60通道增配(48000元) |
| 7 | 级联线 | / | 3000 | 1根 | 3000 | |
| 8 | 5米大线 | / | 6000 | 2根 | 12000 | |
| 9 | 铜电极及拔叉卡 | / | 50 | 60根 | 3000 |
二、分布式高密度电法仪
联系方式:王榛 手机:18584639890 ZYZC
地址:重庆市高新区首创光和城 中岩智测(重庆)科技有限公司
